Précédent
Entrepôt / Activité à louer - Gradignan (33170) - 2314 m² - 23 140 €/mois
_ |
33170 | Gradignan |
Gironde
| France
1 / 3
2 314 m²
divisible à partir de 127 m²
SURFACE
divisible à partir de 127 m²
SURFACE
129 €/m²/an
A partir de 298 506 €/an | 23 140 €/mois
LOYER
A partir de 298 506 €/an | 23 140 €/mois
LOYER
A louer - Entrepôts / Activités
A proximité immédiate de l'A63 Sortie 26 (A), Immprove vous propose à la location 19 cellules d'activités d'environ 127 m² chacune, livrées au 3ème trimestre 2025.
Chaque cellule se compose d'une partie stockage en RDV d'environ 65 m² et d'un étage d'environ 62 m² avec un sanitaire privatif avec lave-mains et une kitchenette avec ventilation.
Certification BREEAM VERY GOOD, charge au sol 1 tonne par m² et 500 kg à l'étage, triphasé 36 KVA, porte sectionnelle 3X3,50, accès 7/7 sur site par badge.
2 places de parking par cellule
Les activités polluantes, automobile ou nécessitant un EPR sont interdites sur le parc.
Mise à jour : 08/01/2026
Référence Coppten : AA149060
Référence Professionnel : 2012363-0L
Surface
Surface totale : 2 314
m²
Divisible à partir de : 127
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
| Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Paiement Loyer | lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC/R+1 | Entrepôts | 129 | 3eme trimestre 2025 | 130 m²/an HT HC | 15,78 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel ou trimestriel | 2 |
| RDC/R+1 | Entrepôts | 129 | 3eme trimestre 2025 | 130 m²/an HT HC | 15,78 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel ou trimestriel | 3 |
| RDC/R+1 | Entrepôts | 129 | 3eme trimestre 2025 | 130 m²/an HT HC | 15,78 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel ou trimestriel | 4 |
| RDC/R+1 | Entrepôts | 129 | 3eme trimestre 2025 | 130 m²/an HT HC | 15,78 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel ou trimestriel | 5 |
| RDC/R+1 | Entrepôts | 129 | 3eme trimestre 2025 | 130 m²/an HT HC | 15,78 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel ou trimestriel | 6 |
| RDC/R+1 | Entrepôts | 129 | 3eme trimestre 2025 | 130 m²/an HT HC | 15,78 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel ou trimestriel | 7 |
| RDC/R+1 | Entrepôts | 129 | 3eme trimestre 2025 | 130 m²/an HT HC | 15,78 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel ou trimestriel | 8 |
| RDC/R+1 | Entrepôts | 129 | 3eme trimestre 2025 | 130 m²/an HT HC | 15,78 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel ou trimestriel | 11 |
| RDC/R+1 | Entrepôts | 129 | 3eme trimestre 2025 | 130 m²/an HT HC | 15,78 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel ou trimestriel | 12 |
| RDC/R+1 | Entrepôts | 129 | 3eme trimestre 2025 | 130 m²/an HT HC | 15,78 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel ou trimestriel | 13 |
| RDC/R+1 | Entrepôts | 129 | 3eme trimestre 2025 | 130 m²/an HT HC | 15,78 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel ou trimestriel | 14 |
| RDC/R+1 | Entrepôts | 129 | 3eme trimestre 2025 | 130 m²/an HT HC | 15,78 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel ou trimestriel | 15 |
| RDC/R+1 | Entrepôts | 129 | 3eme trimestre 2025 | 130 m²/an HT HC | 15,78 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel ou trimestriel | 16 |
| RDC/R+1 | Entrepôts | 129 | 3eme trimestre 2025 | 130 m²/an HT HC | 15,78 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel ou trimestriel | 17 |
| RDC/R+1 | Activités | 127 | 3eme trimestre 2025 | 130 m²/an HT HC | 15,78 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel ou trimestriel | 1 |
| RDC/R+1 | Entrepôts | 127 | 3eme trimestre 2025 | 130 m²/an HT HC | 15,78 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel ou trimestriel | 9 |
| RDC/R+1 | Entrepôts | 127 | 3eme trimestre 2025 | 130 m²/an HT HC | 15,78 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel ou trimestriel | 10 |
| RDC/R+1 | Entrepôts | 127 | 3eme trimestre 2025 | 130 m²/an HT HC | 15,78 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Mensuel ou trimestriel | 19 |
| Total | 2 314 m² |
Conditions financières
Loyer HT HC : A partir de 129 €/m²/an, soit 298 506 €/an, soit 23 140 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Charge mini : 15.78€/m2
Charge maxi : 15.78€/m2
Taxe foncière : 6€/HT/m²/an
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Charge mini : 15.78€/m2
Charge maxi : 15.78€/m2
Taxe foncière : 6€/HT/m²/an
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- Kitchenette
- Sanitaires privatifs
- Local d'activités
- Locaux rationnels et modulables
- Hauteur libre : entre 3,40 et 4,20 m
- Porte sectionnelle de plain-pied :
- Dimensions porte : 3m X 4m
- Puissance électrique : 36 kVA
Localisation
_ |
33170 | Gradignan |
Gironde
| France
Afficher la localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Bus Bersol (Lignes 39 - 74 - 80 - 77 - 55 -36)
Autoroute A63 à proximité immédiate sortie 26
Quartier : BORDEAUX / TMN SO
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE BORDEAUX
Choisissez la bonne stratégie immobilière !IMMEUBLE SPACE III, 9-11 allée James Watt - 33700 MERIGNAC - France
Voir toutes nos annonces
Première implantation régionale du groupe IMMPROVE, l'agence de Mérignac accompagne le développement des entreprises dans le bassin bordelais depuis plus de 4 ans. Son expertise s'étend à la transaction de bureaux, locaux d'activités, entrepôts et commerces. Principalement active dans la métropole bordelaise, l'agence étend progressivement son influence sur le bassin d'Arcachon.
Le succès rapide et la solide implantation de l'agence sont attribuables à l'engagement des 6 consultants envers les bailleurs et preneurs, un travail suivi et bien réalisé, un modèle commercial unique, ainsi qu'une réactivité exceptionnelle dans le traitement des demandes. La connaissance approfondie du marché par chaque consultant sur un secteur géographique précis constitue un atout indéniable.
L'agence IMMPROVE Bordeaux poursuit son expansion en renforçant sa présence sur le terrain et en s'impliquant davantage dans les cercles économiques et décisionnels. Notre engagement reste sans égal pour répondre aux besoins croissants des entreprises dans la région.
Le succès rapide et la solide implantation de l'agence sont attribuables à l'engagement des 6 consultants envers les bailleurs et preneurs, un travail suivi et bien réalisé, un modèle commercial unique, ainsi qu'une réactivité exceptionnelle dans le traitement des demandes. La connaissance approfondie du marché par chaque consultant sur un secteur géographique précis constitue un atout indéniable.
L'agence IMMPROVE Bordeaux poursuit son expansion en renforçant sa présence sur le terrain et en s'impliquant davantage dans les cercles économiques et décisionnels. Notre engagement reste sans égal pour répondre aux besoins croissants des entreprises dans la région.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.