Précédent
Entrepôt / Activité à louer - Blanquefort (33290) - 24882 m² - 124 410 €/mois
_ |
33290 | Blanquefort |
Gironde
| France
1 / 3
24 882 m²
divisible à partir de 665 m²
SURFACE
divisible à partir de 665 m²
SURFACE
69 €/m²/an
A partir de 1 716 858 €/an | 124 410 €/mois
LOYER
A partir de 1 716 858 €/an | 124 410 €/mois
LOYER
A louer - Entrepôts / Activités
Dans une zone à fort enjeu logistique, IMMPROVE vous propose de belles surfaces logistiques neuves avec de nombreux quais et une belle hauteur sous plafond.
Le cadre de travail est poussé pour la performance et le bien-être des salariés.
Nombreuses configurations possibles !!
Mise à jour : 06/03/2026
Référence Coppten : AA149229
Référence Professionnel : 2149475-0L
Surface
Surface totale : 24 882
m²
Divisible à partir de : 665
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
| Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Paiement Loyer | lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEZ | Mezzanine | 599 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| RDC | Entrepôts | 4 560 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| RDC | Bureaux | 599 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule A1 | Activités | 5 758 | Nous consulter | 70 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | A1 |
| RDC | Entrepôts | 3 648 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| RDC | Bureaux | 439 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule A2 | Activités | 4 087 | Nous consulter | 85 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | A2 |
| RDC | Entrepôts | 798 | 98 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Bureaux | 160 | 140 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule A3 | Activités | 958 | Nous consulter | 105,01 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | A3 |
| RDC | Entrepôts | 798 | 98 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Bureaux | 160 | 140 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule A4 | Activités | 958 | Nous consulter | 105,01 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | A4 |
| RDC | Entrepôts | 798 | 98 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Bureaux | 160 | 140 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule A5 | Activités | 958 | Nous consulter | 105,01 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | A5 |
| RDC | Entrepôts | 1 035 | 115 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Bureaux | 295 | 140 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule B1 | Activités | 1 330 | Nous consulter | 120,55 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | B1 |
| RDC | Entrepôts | 545 | 115 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Bureaux | 120 | 140 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule B2 | Activités | 665 | Nous consulter | 119,51 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | B2 |
| RDC | Entrepôts | 545 | 115 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Bureaux | 120 | 140 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule B3 | Activités | 665 | Nous consulter | 119,51 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | B3 |
| RDC | Entrepôts | 2 500 | 95 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Bureaux | 253 | 140 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule C1 | Activités | 2 753 | Nous consulter | 99,14 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | C1 |
| RDC | Entrepôts | 2 500 | 95 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Bureaux | 253 | 140 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule C2 | Activités | 2 753 | Nous consulter | 99,14 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | C2 |
| RDC | Entrepôts | 937 | 95 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Bureaux | 231 | 140 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule D | Activités | 1 168 | Nous consulter | 103,9 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | D |
| MEZ | Mezzanine | 348 | 95 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Entrepôts | 2 025 | 95 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Bureaux | 456 | 140 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule E | Activités | 2 829 | Nous consulter | 102,25 m²/an HT HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | E |
| Total | 24 882 m² |
Conditions financières
Loyer HT HC : A partir de 69 €/m²/an, soit 1 716 858 €/an, soit 124 410 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- Immeuble neuf
- Façade en bardage
- Accès véhicules légers
- Accès poids lourds
- Double accès
- Aire de manoeuvre
- Aire de chargement
- Portail d'accès
- Contrôle d'accès
- Gardiennage
- Digicode
- Interphone
- Site clos
- Accès sécurisé par badge
- Climatisation réversible
- Fibre optique
- Neuf
- Accueil
- Espace ouvert
- Bureaux cloisonnés
- Salle de réunion
- Espace détente
- Local technique
- Cuisine
- Sanitaires privatifs
- Structure métal
- Certification BREEAM Very Good
- R.I.A.
- Hauteur libre sous poutre :
- BAT A, BAT C, BAT E : 10 m
- BAT B : 6,85 m
- BAT D : 6,8 m
- Portes sectionnelles :
- BAT A et BAT B : 3
- BAT C, BAT D et BAT E : 2
- Accessibilité :
- BAT A : portes d'accès : 8
- BAT C : quais : 4
- BAT E : quais : 2
- Surface RDC : 23935 m²
- Résistance sol : 3 T/m²
Localisation
_ |
33290 | Blanquefort |
Gironde
| France
Afficher la localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Tram Gare de Blanquefort ligne E
SNCF Blanquefort (Gare SNCF)
Bus Nungesser (Ligne 38)
Rocade Échangeur A10 Nord (Rocade Bordeaux A630)
Parking Parking Gratuit Blanquefort Gare (Parking)
Borne de recharge Freshmile France/KNUSGV (Bornes de recharge)
Quartier : BORDEAUX / TMN NO
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE BORDEAUX
Choisissez la bonne stratégie immobilière !IMMEUBLE SPACE III, 9-11 allée James Watt - 33700 MERIGNAC - France
Voir toutes nos annonces
Première implantation régionale du groupe IMMPROVE, l'agence de Mérignac accompagne le développement des entreprises dans le bassin bordelais depuis plus de 4 ans. Son expertise s'étend à la transaction de bureaux, locaux d'activités, entrepôts et commerces. Principalement active dans la métropole bordelaise, l'agence étend progressivement son influence sur le bassin d'Arcachon.
Le succès rapide et la solide implantation de l'agence sont attribuables à l'engagement des 6 consultants envers les bailleurs et preneurs, un travail suivi et bien réalisé, un modèle commercial unique, ainsi qu'une réactivité exceptionnelle dans le traitement des demandes. La connaissance approfondie du marché par chaque consultant sur un secteur géographique précis constitue un atout indéniable.
L'agence IMMPROVE Bordeaux poursuit son expansion en renforçant sa présence sur le terrain et en s'impliquant davantage dans les cercles économiques et décisionnels. Notre engagement reste sans égal pour répondre aux besoins croissants des entreprises dans la région.
Le succès rapide et la solide implantation de l'agence sont attribuables à l'engagement des 6 consultants envers les bailleurs et preneurs, un travail suivi et bien réalisé, un modèle commercial unique, ainsi qu'une réactivité exceptionnelle dans le traitement des demandes. La connaissance approfondie du marché par chaque consultant sur un secteur géographique précis constitue un atout indéniable.
L'agence IMMPROVE Bordeaux poursuit son expansion en renforçant sa présence sur le terrain et en s'impliquant davantage dans les cercles économiques et décisionnels. Notre engagement reste sans égal pour répondre aux besoins croissants des entreprises dans la région.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.