Précédent
Local Commercial à vendre - Mérignac (33700) - 2226 m² - 5 123 713 €
_ |
33700 | Mérignac |
Gironde
| France
1 / 33
2 226 m²
SURFACE
SURFACE
5 123 713 €
2 301 €/m²
PRIX DE VENTE
2 301 €/m²
PRIX DE VENTE
185 €/m²/an
A partir de 411 810 €/an | 33 390 €/mois
LOYER
A partir de 411 810 €/an | 33 390 €/mois
LOYER
A vendre / A louer - Locaux Commerciaux
Rare ! Dans le centre de Mérignac, IMMPROVE vous propose à la vente ou à la location des bureaux et locaux commerciaux divisibles à la demande bénéficiant dune belle luminosité, de modularité à la demande, de normes ERP, de nombreux parkings extérieurs et en sous-sol.
Mise à jour : 06/03/2026
Référence Coppten : AA149231
Référence Professionnel : 2149521-0C
Surface
Surface totale : 2 226
m²
Divisible à partir de : 62
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
| Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bureaux | 531,34 | Immédiate | 185 m²/an HT HC | 12,3 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT ou ILC | 1 833 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Mensuel | B207 à B215 |
| 2 | Bureaux | 211,06 | Immédiate | 190 m²/an HT HC | 12,3 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT ou ILC | 2 150 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Mensuel | B203 à B206B |
| 2 | Bureaux | 63,88 | Immédiate | 190 m²/an HT HC | 12,3 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT ou ILC | 2 544 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Mensuel | B201-202 |
| 2 | Bureaux | 30,14 | Immédiate | 220,04 m²/an HT HC | 12,3 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT ou ILC | 2 544 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Mensuel | B206A |
| 1 | Bureaux | 273,62 | Sous option | 190 m²/an HT HC | 12,3 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT ou ILC | 2 659 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Mensuel | B107 à B111 |
| 1 | Bureaux | 83,19 | Immédiate | 190,01 m²/an HT HC | 12,3 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT ou ILC | 2 350 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Mensuel | B103 |
| 1 | Bureaux | 79,27 | Immédiate | 190 m²/an HT HC | 12,3 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT ou ILC | 2 350 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Mensuel | B104 - B105A |
| 1 | Bureaux | 72,61 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 12,3 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT ou ILC | 2 350 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Mensuel | B112-113A |
| 1 | Bureaux | 69,26 | Immédiate | 190,01 m²/an HT HC | 12,3 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT ou ILC | 2 350 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Mensuel | B115 |
| 1 | Bureaux | 49,53 | Immédiate | 194,99 m²/an HT HC | 12,3 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT ou ILC | 2 544 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Mensuel | B106 |
| 1 | Bureaux | 48,32 | Immédiate | 194,99 m²/an HT HC | 12,3 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT ou ILC | 2 747 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Mensuel | B114 |
| 1 | Bureaux | 44,75 | Immédiate | 194,97 m²/an HT HC | 12,3 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT ou ILC | 2 544 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Mensuel | B113B |
| 1 | Bureaux | 27,04 | Immédiate | 220,01 m²/an HT HC | 12,3 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT ou ILC | 2 849 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Mensuel | B102B |
| 1 | Bureaux | 24,62 | Immédiate | 220,02 m²/an HT HC | 12,3 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT ou ILC | 2 544 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Mensuel | B101 |
| 1 | Bureaux | 20,42 | Immédiate | 219,98 m²/an HT HC | 12,3 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT ou ILC | 2 544 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Mensuel | B105B |
| 1 | Bureaux | 18,33 | Immédiate | 219,97 m²/an HT HC | 12,3 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT ou ILC | 2 849 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Mensuel | B102A |
| RDC | Locaux Commerciaux | 92,36 | Immédiate | 299,99 m²/an HT HC | 12,3 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT ou ILC | 3 050 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Mensuel | C03 |
| RDC | Locaux Commerciaux | 76,52 | Sous option | 300 m²/an HT HC | 12,3 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT ou ILC | 3 050 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Mensuel | C05 |
| RDC | Locaux Commerciaux | 75,8 | Sous option | 300,01 m²/an HT HC | 12,3 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT ou ILC | 3 050 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Mensuel | C04 |
| RDC | Bureaux | 70,06 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 12,3 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT ou ILC | 2 544 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Mensuel | B02B - B03 |
| RDC | Locaux Commerciaux | 62,71 | Immédiate | 299,98 m²/an HT HC | 12,3 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT ou ILC | 3 050 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Mensuel | C02 |
| RDC | Bureaux | 59,98 | Immédiate | 195 m²/an HT HC | 12,3 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT ou ILC | 2 544 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Mensuel | B04A |
| RDC | Bureaux | 51,71 | Immédiate | 200 m²/an HT HC | 12,3 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT ou ILC | 2 544 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Mensuel | B05 - B06 |
| RDC | Bureaux | 45,57 | Immédiate | 199,98 m²/an HT HC | 12,3 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT ou ILC | 2 544 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Mensuel | B04B |
| RDC | Bureaux | 44,32 | Immédiate | 195,01 m²/an HT HC | 12,3 m²/an HT | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT ou ILC | 2 544 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Mensuel | B01 - B02A |
| Parkings | - | Immédiate | 1 000 U/an HT HC | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT ou ILC | 13 500 place HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Mensuel | |||
| Parkings | - | Immédiate | 1 300 U/an HT HC | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT ou ILC | 19 500 place HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Mensuel | |||
| Parkings | - | Immédiate | 1 400 U/an HT HC | 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | Indice ILAT ou ILC | 23 000 place HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Mensuel | |||
| Total | 2 226,41 m² | |||||||||||||
49 Aérien 24 Sous-sol 6 box |
||||||||||||||
Conditions financières
Prix de vente : 5 123 713 €
Loyer HT HC : A partir de 185 €/m²/an, soit 411 810 €/an, soit 33 390 €/mois.
Informations complémentaires : Honoraires vente : 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur
Honoraires location : 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Charge mini : 12.3€/m2
Charge maxi : 12.3€/m2
Taxe foncière : 12€//m²/an HT
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Loi Carrez et affectation juridique en cours de détermination
Honoraires location : 30% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Charge mini : 12.3€/m2
Charge maxi : 12.3€/m2
Taxe foncière : 12€//m²/an HT
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Loi Carrez et affectation juridique en cours de détermination
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- Bâtiment indépendant
- Accès véhicules légers
- Accès privatif sur rue
- Parties communes de qualité
- Ascenseur
- Climatisation réversible
- Fibre optique
- Travaux à prévoir
- Accueil
- Espace ouvert
- Bureaux cloisonnés
- Salle de réunion
- Espace détente
- Local technique
- Cuisine
- Locaux traversants
- Décloisonnement possible
- Locaux rationnels et modulables
- Faux plafonds
- Moquette
- Câblage informatique et téléphonique
- Locaux E.R.P.
- Surface RDC : 579,03 m²
Localisation
_ |
33700 | Mérignac |
Gironde
| France
Afficher la localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Tram Mérignac Centre (TRAMWAY-A)
Bus Rostand (BUS-1, BUS-35), Verdun (BUS-33)
Quartier : BORDEAUX / TMN Mérignac
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE BORDEAUX
Choisissez la bonne stratégie immobilière !IMMEUBLE SPACE III, 9-11 allée James Watt - 33700 MERIGNAC - France
Voir toutes nos annonces
Première implantation régionale du groupe IMMPROVE, l'agence de Mérignac accompagne le développement des entreprises dans le bassin bordelais depuis plus de 4 ans. Son expertise s'étend à la transaction de bureaux, locaux d'activités, entrepôts et commerces. Principalement active dans la métropole bordelaise, l'agence étend progressivement son influence sur le bassin d'Arcachon.
Le succès rapide et la solide implantation de l'agence sont attribuables à l'engagement des 6 consultants envers les bailleurs et preneurs, un travail suivi et bien réalisé, un modèle commercial unique, ainsi qu'une réactivité exceptionnelle dans le traitement des demandes. La connaissance approfondie du marché par chaque consultant sur un secteur géographique précis constitue un atout indéniable.
L'agence IMMPROVE Bordeaux poursuit son expansion en renforçant sa présence sur le terrain et en s'impliquant davantage dans les cercles économiques et décisionnels. Notre engagement reste sans égal pour répondre aux besoins croissants des entreprises dans la région.
Le succès rapide et la solide implantation de l'agence sont attribuables à l'engagement des 6 consultants envers les bailleurs et preneurs, un travail suivi et bien réalisé, un modèle commercial unique, ainsi qu'une réactivité exceptionnelle dans le traitement des demandes. La connaissance approfondie du marché par chaque consultant sur un secteur géographique précis constitue un atout indéniable.
L'agence IMMPROVE Bordeaux poursuit son expansion en renforçant sa présence sur le terrain et en s'impliquant davantage dans les cercles économiques et décisionnels. Notre engagement reste sans égal pour répondre aux besoins croissants des entreprises dans la région.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.