Précédent
Entrepôt / Activité à louer - Fosses (95470) - 11718 m² - 117 180 €/mois
_ |
95470 | Fosses |
Val-d'Oise
| France
1 / 4
11 718 m²
divisible à partir de 720 m²
SURFACE
divisible à partir de 720 m²
SURFACE
120 €/m²/an
A partir de 1 406 160 €/an | 117 180 €/mois
LOYER
A partir de 1 406 160 €/an | 117 180 €/mois
LOYER
A louer - Entrepôts / Activités
A proximité de la sortie A1 Fosses Survilliers, IMMPROVE vous propose à la location un programme neuf d'activités tertiaires de dernière génération, sécurisé, et atteignant de hautes performances environnementales.
Ensemble immobilier d'environ 11 718 m² composé de 3 bâtiments avec des surfaces à partir de 720 m².
Mise à jour : 20/10/2025
Référence Coppten : AA149462
Référence Professionnel : 1420024-0L
Surface
Surface totale : 11 718
m²
Divisible à partir de : 720
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
| Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Paiement Loyer | lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 180 | 12 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 1 086 | 12 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule 1 | Activités | 1 266 | 12 mois après accord | 120 m²/HT/HC | 10 m²/HT/HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 1 |
| 1 | Bureaux | 179 | 12 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 1 085 | 12 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule 2 | Activités | 1 264 | 12 mois après accord | 120 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 2 |
| 1 | Bureaux | 179 | 12 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 1 085 | 12 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule 3 | Activités | 1 264 | 12 mois après accord | 120 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 3 |
| Triplex | Bureaux | 180 | 12 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 1 086 | 12 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule 4 | Activités | 1 266 | 12 mois après accord | 120 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4 |
| 1 | Bureaux | 105 | 12 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 624 | 12 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule 1 | Activités | 729 | 12 mois après accord | 125 m²/HT/HC | 10 m²/HT/HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 1 |
| 1 | Bureaux | 104 | 12 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 616 | 12 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule 2 | Activités | 720 | 12 mois après accord | 125 m²/HT/HC | 10 m²/HT/HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 2 |
| 1 | Bureaux | 104 | 12 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 616 | 12 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule 3 | Activités | 720 | 12 mois après accord | 125 m²/HT/HC | 10 m²/HT/HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 3 |
| 1 | Bureaux | 105 | 12 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 624 | 12 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule 4 | Activités | 729 | 12 mois après accord | 125 m²/HT/HC | 10 m²/HT/HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4 |
| 1 | Bureaux | 300 | 12 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 3 460 | 12 mois après accord | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule 1 | Activités | 3 760 | 12 mois après accord | 10 m²/HT/HC | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 1 | |
| Total | 11 718 m² |
Conditions financières
Loyer HT HC : A partir de 120 €/m²/an, soit 1 406 160 €/an, soit 117 180 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Charge mini : 10€/m2
Charge maxi : 10€/m2
Loyer : BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Charge mini : 10€/m2
Charge maxi : 10€/m2
Loyer : BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes
Prestations
Prestations :
-
Accès PMR
Informations complémentaires sur les prestations :
- Immeuble neuf d'activité
- Façade en bardage
- Accès véhicules légers et poids lourds
- Accès PMR
- Accès privatif sur rue
- Double accès
- Aire de manoeuvre et de chargement
- Portail d'accès
- Site sécurisé 24h/24h
- Digicode et interphone
- Site clos
- Accueil
- Parties communes de qualité
- BUREAUX
- Règlementation RE2020
- Accès piéton par porte vitrée
- Surcharges :
- 500 kg/m² au RdC
- 350 kg/m² à l'étage
- Eclairage LED
- Ventilation double-flux
- Stores intérieurs
- Plateau non cloisonné
- Moquette et faux-plafond
- Deux sanitaires aux normes PMR par lot
- ACTIVITES
- Charpente métallique
- Hauteur libre : 7,50 m.
- Porte d'accès livraison de plain-pied :
- 3,50 x 3,50 m de hauteur
- Dalle béton au quartz
- Charge au sol répartie : 3 T/m²
- Eclairage par LED et zénithal naturel
- Chauffage piloté par thermostats
- Compteurs individuels (eau, électricité)
- Puissance : 36kva à 48kva
- Surface RDC : 10282 m²
Localisation
_ |
95470 | Fosses |
Val-d'Oise
| France
Afficher la localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
RER Survilliers Fosses (D)
Autoroute A 1 et A 104
Aéroport Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, à 12 km
Bus R1 R2 R3 Fileo SF
SNCF FOSSES SURVILLIERS
Quartier : IDN / TMN OUEST
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE CERGY
Choisissez la bonne stratégie immobilière !5-7 rue du Petit Albi - 95000 CERGY - France
Voir toutes nos annonces
L'agence IMMPROVE Île-de-France Nord-Ouest, implantée à Cergy dans le Val d'Oise depuis 2015, constitue le partenaire privilégié pour vos besoins immobiliers.
Notre équipe opère activement au sein du tissu économique de Cergy-Pontoise, axé principalement sur les activités tertiaires et l'industrie, tout en couvrant la majeure partie du département, de Magny-en-Vexin à Argenteuil.
Nos consultants, tous experts dans leurs micro-secteurs respectifs, vous guident dans votre stratégie immobilière, que ce soit pour la location, l'acquisition ou l'investissement immobilier. Ils jouent le rôle de relai essentiel entre vous, les clients et les propriétaires de la région.
Notre équipe opère activement au sein du tissu économique de Cergy-Pontoise, axé principalement sur les activités tertiaires et l'industrie, tout en couvrant la majeure partie du département, de Magny-en-Vexin à Argenteuil.
Nos consultants, tous experts dans leurs micro-secteurs respectifs, vous guident dans votre stratégie immobilière, que ce soit pour la location, l'acquisition ou l'investissement immobilier. Ils jouent le rôle de relai essentiel entre vous, les clients et les propriétaires de la région.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.