Précédent
Entrepôt / Activité à louer - Amblainville (60110) - 8190 m² - 57 330 €/mois
_ |
60110 | Amblainville |
Oise
| France
1 / 3
8 190 m²
divisible à partir de 390 m²
SURFACE
divisible à partir de 390 m²
SURFACE
90 €/m²/an
A partir de 737 100 €/an | 57 330 €/mois
LOYER
A partir de 737 100 €/an | 57 330 €/mois
LOYER
A louer - Entrepôts / Activités
Situé à Amblainville (60), IMMPROVE vous propose à la location dans un programme neuf, 25 cellules d'activités modernes et fonctionnelles répartis dans 3 bâtiments dernières générations.
Chaque cellule offre 300 m² en RDC, idéal pour la production, le stockage ou les ateliers, complétés par 90 m² à l'étage, parfaits pour des bureaux, des salles de réunion ou des espaces de travail.
Mise à jour : 20/02/2026
Référence Coppten : AA149492
Référence Professionnel : 1437273-0L
Surface
Surface totale : 8 190
m²
Divisible à partir de : 390
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
| Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Paiement Loyer | lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule 1 | Activités | 390 | Avril 2026 | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 1 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 10 | Activités | 390 | Avril 2026 | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 10 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 2 | Activités | 390 | Avril 2026 | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 2 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 3 | Activités | 390 | Avril 2026 | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 3 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 4 | Activités | 390 | Avril 2026 | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 5 | Activités | 390 | Avril 2026 | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 5 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 6 | Activités | 390 | Avril 2026 | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 6 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 7 | Activités | 390 | Avril 2026 | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 7 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 8 | Activités | 390 | Avril 2026 | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 8 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 9 | Activités | 390 | Avril 2026 | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 9 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 1 | Activités | 390 | Avril 2026 | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 1 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 10 | Activités | 390 | Avril 2026 | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 10 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 2 | Activités | 390 | Avril 2026 | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 2 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 3 | Activités | 390 | Avril 2026 | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 3 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 4 | Activités | 390 | Avril 2026 | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 4 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 5 | Activités | 390 | Avril 2026 | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 5 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 6 | Activités | 390 | Avril 2026 | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 6 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 7 | Activités | 390 | Avril 2026 | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 7 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 8 | Activités | 390 | Avril 2026 | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 8 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 9 | Activités | 390 | Avril 2026 | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 9 |
| 1 | Bureaux | 90 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| RDC | Activités | 300 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 1 | Activités | 390 | Avril 2026 | 90 m²/an HT HC | 10 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 1 |
| Total | 8 190 m² |
Conditions financières
Loyer HT HC : A partir de 90 €/m²/an, soit 737 100 €/an, soit 57 330 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Charge mini : 10€/m2
Charge maxi : 10€/m2
Taxe foncière : 10€/m²/an HT
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Charge mini : 10€/m2
Charge maxi : 10€/m2
Taxe foncière : 10€/m²/an HT
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- Panneaux solaires
- Jardins de biodiversité
- Accès véhicules légers
- PROGRAMME NEUF
- Livré brut
- Hauteur sous plafond : 6,5 à 7 m
- Porte sectionnelle : 3 x 3,5 m
- Accompagnement sur l'aménagement
- possible
- Immeuble indépendant
- Surface RDC : 6300 m²
Localisation
_ |
60110 | Amblainville |
Oise
| France
Afficher la localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Route D105
Autoroute A16 à 5 minutes
Bus Nombreuses lignes à proximité
Train TER - Gare de Méru à 10 minutes
Train Ligne H - Gare de l'Isle Adam à 15 min
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE CERGY
Choisissez la bonne stratégie immobilière !5-7 rue du Petit Albi - 95000 CERGY - France
Voir toutes nos annonces
L'agence IMMPROVE Île-de-France Nord-Ouest, implantée à Cergy dans le Val d'Oise depuis 2015, constitue le partenaire privilégié pour vos besoins immobiliers.
Notre équipe opère activement au sein du tissu économique de Cergy-Pontoise, axé principalement sur les activités tertiaires et l'industrie, tout en couvrant la majeure partie du département, de Magny-en-Vexin à Argenteuil.
Nos consultants, tous experts dans leurs micro-secteurs respectifs, vous guident dans votre stratégie immobilière, que ce soit pour la location, l'acquisition ou l'investissement immobilier. Ils jouent le rôle de relai essentiel entre vous, les clients et les propriétaires de la région.
Notre équipe opère activement au sein du tissu économique de Cergy-Pontoise, axé principalement sur les activités tertiaires et l'industrie, tout en couvrant la majeure partie du département, de Magny-en-Vexin à Argenteuil.
Nos consultants, tous experts dans leurs micro-secteurs respectifs, vous guident dans votre stratégie immobilière, que ce soit pour la location, l'acquisition ou l'investissement immobilier. Ils jouent le rôle de relai essentiel entre vous, les clients et les propriétaires de la région.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.