Précédent
Entrepôt / Activité à louer - Bondy (93140) - 20998 m² - 293 972 €/mois
16 CHEMIN DES CARROUGES |
93140 | Bondy |
Seine-Saint-Denis
| France
1 / 11
20 998 m²
divisible à partir de 535 m²
SURFACE
divisible à partir de 535 m²
SURFACE
170 €/m²/an
A partir de 3 569 660 €/an | 293 972 €/mois
LOYER
A partir de 3 569 660 €/an | 293 972 €/mois
LOYER
A louer - Entrepôts / Activités
Nous vous proposons à 20 minutes de Paris, des locaux d'activité dans un parc neuf à Bondy, Il s'agit d'un ensemble développant 21 000 m² divisible à partir 535 m²
Mise à jour : 03/03/2026
Référence Coppten : AA152419
Référence Professionnel : 2143766-0L
Surface
Surface totale : 20 998
m²
Divisible à partir de : 535
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Paiement Loyer | lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RdcB | A1 NIVEAU -1 | Activités | 753 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||
| RdcB | A1 NIVEAU -1 | Bureaux | 143,6 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||
| RdcB | A1 NIVEAU -1 | Parties communes | 21,82 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 0-1 | A1 NIVEAU -1 0-1 | Activités | 918,42 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 0-1 |
| RdcB | A1 NIVEAU -1 | Activités | 806 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||
| RdcB | A1 NIVEAU -1 | Bureaux | 74,1 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||
| RdcB | A1 NIVEAU -1 | Parties communes | 21,42 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 0-2 | A1 NIVEAU -1 0-2 | Activités | 901,52 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 0-2 |
| RdcB | A1 NIVEAU -1 | Activités | 735,3 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||
| RdcB | A1 NIVEAU -1 | Bureaux | 144,4 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||
| RdcB | A1 NIVEAU -1 | Parties communes | 21,41 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 0-3 | A1 NIVEAU -1 0-3 | Activités | 901,11 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 0-3 |
| RdcB | A1 NIVEAU -1 | Activités | 761,3 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||
| RdcB | A1 NIVEAU -1 | Bureaux | 74,2 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||
| RdcB | A1 NIVEAU -1 | Parties communes | 20,34 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 0-4 | A1 NIVEAU -1 0-4 | Activités | 855,84 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 0-4 |
| RdcB | A1 NIVEAU -1 | Activités | 672,8 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||
| RdcB | A1 NIVEAU -1 | Bureaux | 147,8 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||
| RdcB | A1 NIVEAU -1 | Parties communes | 19,97 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule 0-5 | A1 NIVEAU -1 0-5 | Activités | 840,57 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 0-5 |
| MEZ | A1 NIVEAU 0 | Bureaux | 147,6 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Activités | 834,8 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Bureaux | 51,8 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Parties communes | 18,75 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule 1-1 | A1 NIVEAU 0 1-1 | Activités | 1 052,95 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 1-1 |
| MEZ | A1 NIVEAU 0 | Bureaux | 146,2 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Activités | 823 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Bureaux | 51,7 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Parties communes | 18,5 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule 1-2 | A1 NIVEAU 0 1-2 | Activités | 1 039,4 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 1-2 |
| MEZ | A1 NIVEAU 0 | Bureaux | 145,8 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Activités | 822,1 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Bureaux | 51,5 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Parties communes | 18,48 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule 1-3 | A1 NIVEAU 0 1-3 | Activités | 1 037,88 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 1-3 |
| MEZ | A1 NIVEAU 0 | Bureaux | 145,2 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Activités | 753 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Bureaux | 51,8 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Parties communes | 17,22 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule 1-4 | A1 NIVEAU 0 1-4 | Activités | 967,22 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 1-4 |
| MEZ | A1 NIVEAU 0 | Bureaux | 146 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Activités | 749 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Bureaux | 51,5 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Parties communes | 17,16 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule 1-5 | A1 NIVEAU 0 1-5 | Activités | 963,66 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 1-5 |
| MEZ | A1 NIVEAU 0 | Bureaux | 385,8 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Activités | 1 888,3 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Bureaux | 53,2 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||
| Rdc | A1 NIVEAU 0 | Parties communes | 42,18 | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule 1-6 | A1 NIVEAU 0 1-6 | Activités | 2 369,48 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 1-6 |
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Activités | 390,6 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Mezzanine | 95,3 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Bureaux | 55,8 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Parties communes | 9,47 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| Total Cellule 2-1a | A1 NIVEAU 1 2-1a | Activités | 551,17 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 2-1a |
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Activités | 376,6 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Mezzanine | 93,6 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Bureaux | 57,2 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Parties communes | 9,22 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| Total Cellule 2-1b | A1 NIVEAU 1 2-1b | Activités | 536,62 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 2-1b |
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Activités | 376,9 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Mezzanine | 92,8 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Bureaux | 56,8 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Parties communes | 9,21 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| Total Cellule 2-2a | A1 NIVEAU 1 2-2a | Activités | 535,71 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 2-2a |
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Activités | 377,9 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Mezzanine | 93,5 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Bureaux | 56,8 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Parties communes | 9,24 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| Total Cellule 2-2b | A1 NIVEAU 1 2-2b | Activités | 537,44 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 2-2b |
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Activités | 376,9 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Mezzanine | 93,5 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Bureaux | 57,6 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Parties communes | 9,23 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| Total Cellule 2-3a | A1 NIVEAU 1 2-3a | Activités | 537,23 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 2-3a |
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Activités | 377,9 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Mezzanine | 93,8 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Bureaux | 57,5 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Parties communes | 9,25 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| Total Cellule 2-3b | A1 NIVEAU 1 2-3b | Activités | 538,45 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 2-3b |
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Activités | 715,4 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Mezzanine | 168,3 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Bureaux | 92,9 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Parties communes | 17,08 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| Total Cellule 2-4 | A1 NIVEAU 1 2-4 | Activités | 993,68 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 2-4 |
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Activités | 707,2 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Mezzanine | 168,5 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Bureaux | 93,1 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Parties communes | 16,94 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| Total Cellule 2-5 | A1 NIVEAU 1 2-5 | Activités | 985,74 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 2-5 |
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Activités | 377,8 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Mezzanine | 93,2 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Bureaux | 57,5 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Parties communes | 9,24 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| Total Cellule 2-6a | A1 NIVEAU 1 2-6a | Activités | 537,74 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 2-6a |
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Activités | 377,3 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Mezzanine | 93,7 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Bureaux | 57,3 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Parties communes | 9,24 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| Total Cellule 2-6b | A1 NIVEAU 1 2-6b | Activités | 537,54 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 2-6b |
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Activités | 377 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Mezzanine | 93,3 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Bureaux | 57,5 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Parties communes | 9,23 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| Total Cellule 2-7a | A1 NIVEAU 1 2-7a | Activités | 537,03 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 2-7a |
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Activités | 560,9 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Mezzanine | 149,6 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Bureaux | 54,7 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A1 NIVEAU 1 | Parties communes | 13,38 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| Total Cellule 2-7b | A1 NIVEAU 1 2-7b | Activités | 778,58 | Immédiate | 170 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | 2-7b |
| Rdc | A2 | Activités | 953,6 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| Rdc | A2 | Bureaux | 47,6 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| Total Cellule NIVEAU 0 | A2 NIVEAU 0 | Activités | 1 001,2 | Immédiate | 185 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | NIVEAU 0 |
| 2 | A2 NIVEAU 0 | Bureaux | 174,7 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | NIVEAU 0 | ||||
| 1 | A2 | Mezzanine | 347,6 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| 1 | A2 | Bureaux | 19,6 | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| Total Cellule NIVEAU 1 | A2 NIVEAU 1 | Activités | 541,9 | Immédiate | 185 m²/an HT HC | 18 m²/an HT | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Bail commercial 10 ans | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | NIVEAU 1 |
| A2 | Parkings | - | Immédiate | 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC | TVA | Indice ILAT | Trimestriel d'avance | |||||
| Total | 20 998,08 m² | |||||||||||
13 |
||||||||||||
Conditions financières
Loyer HT HC : A partir de 170 €/m²/an, soit 3 569 660 €/an, soit 293 972 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC
Charge mini : 18€/m2
Charge maxi : 18€/m2
Taxe foncière : 7€/m²/an HT prévisionnelle
Loyer : Bail commercial 10 ans
Taxes bureaux + parkings :
5,74 euros/m2- 1,21 euros/m2
Honoraires location : 15% HT du montant du loyer annuel HT/HC
Charge mini : 18€/m2
Charge maxi : 18€/m2
Taxe foncière : 7€/m²/an HT prévisionnelle
Loyer : Bail commercial 10 ans
Taxes bureaux + parkings :
5,74 euros/m2- 1,21 euros/m2
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- Type de construction :Structure métallique ou bois Lamellé-collé
- Couverture :Bac acier isolé
- Toiture :Végétalisée
- Isolation des murs :Bardage double peau isolé
- Hauteur libre sous poutre :
- A1, R-1 : 4,5m / RDC : 6,20m /R+1 : 6,60m
- A2 : 11,50m
- Charge au sol entrepôt :1,5t/m2
- Surcharge mezzanine :250 kg/m2
- Accès de plain-pied(R-1 : 4,00 x 4,00 m Ht ; RDC : 3,50 m x3,00 m ; R+1 3,40 m x 3,25 m) :22
- Accès à quai (3,00 x 3,00 m Ht) :14
- Voirie lourde :Oui
- Parking VL :183 places
- Surface RDC : 7315,19 m²
Localisation
16 CHEMIN DES CARROUGES |
93140 | Bondy |
Seine-Saint-Denis
| France
Afficher la localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Bus Metz - Etienne Dolet (BUS-TUB)
RER BONDY (RER E)
Transilien Bondy (TRAIN-RER E)
Tram Bondy (TRAMWAY-T4)
SNCF Bondy (France)
Qui sommes-nous ?
G2B Real Estate
Gateway To Real Estate Business : Ouvrir des opportunités, construire le succès.62 quai des Carrières - 94220 Charenton-le-Pont - France
Voir toutes nos annonces
Experts de l'immobilier d'entreprise depuis plus de 13 ans, nous sommes implantés à l'Est de Paris et intervenons sur l’ensemble de l’Île-de-France ainsi que sur le territoire national. Notre cabinet indépendant accompagne propriétaires, investisseurs et utilisateurs professionnels dans leurs projets immobiliers grâce à une approche personnalisée.
Composée d'une équipe à taille humaine de 5 collaborateurs, notre structure met l'accent sur la proximité, la réactivité et un suivi sur mesure pour chacun de nos clients. Nous intervenons sur toutes les typologies d’actifs en immobilier professionnel : bureaux, locaux d’activité, entrepôts logistiques, terrains et commerces.
Conseil aux utilisateurs en immobilier d'entreprise
Nous accompagnons les artisans, PME/PMI, professions libérales et grands groupes dans la recherche et l'acquisition de bureaux, locaux d’activité ou commerciaux, à la location ou à la vente, partout en Île-de-France.
Nos prestations incluent :
- Définition précise du cahier des charges
- Recherche ciblée de biens adaptés
- Présentation complète des offres disponibles sur le marché
- Assistance lors des négociations juridiques et financières
- Conseil sur l'aménagement et l’optimisation des espaces
- Renégociation de baux existants
Conseil aux propriétaires : location et vente d’actifs professionnels
Nous réalisons des missions de commercialisation immobilière pour le compte de propriétaires privés, institutionnels et foncières.
Nos services comprennent :
- Élaboration d'une stratégie de commercialisation immobilière
- Mise en œuvre d’un plan d’actions commerciales et marketing dédié
- Organisation des visites, reporting régulier et suivi rigoureux
- Analyse des candidatures locatives ou d’acquisition
- Accompagnement juridique et financier lors des négociations
- Optimisation et valorisation de vos actifs immobiliers
Investissement et arbitrage en immobilier professionnel
Nous accompagnons les investisseurs institutionnels et privés dans leurs stratégies d’acquisition ou d’arbitrage immobilier, en Île-de-France et partout en France.
Nos prestations spécialisées :
- Conseil en stratégie d’investissement et de désinvestissement
- Réalisation d’études de marché immobilières
- Évaluation et valorisation d’actifs tertiaires ou logistiques
- Accompagnement dans les processus d’acquisition ou de cession
- Vente de biens immobiliers professionnels loués ou occupés
Composée d'une équipe à taille humaine de 5 collaborateurs, notre structure met l'accent sur la proximité, la réactivité et un suivi sur mesure pour chacun de nos clients. Nous intervenons sur toutes les typologies d’actifs en immobilier professionnel : bureaux, locaux d’activité, entrepôts logistiques, terrains et commerces.
Conseil aux utilisateurs en immobilier d'entreprise
Nous accompagnons les artisans, PME/PMI, professions libérales et grands groupes dans la recherche et l'acquisition de bureaux, locaux d’activité ou commerciaux, à la location ou à la vente, partout en Île-de-France.
Nos prestations incluent :
- Définition précise du cahier des charges
- Recherche ciblée de biens adaptés
- Présentation complète des offres disponibles sur le marché
- Assistance lors des négociations juridiques et financières
- Conseil sur l'aménagement et l’optimisation des espaces
- Renégociation de baux existants
Conseil aux propriétaires : location et vente d’actifs professionnels
