Précédent
Entrepôt / Activité à vendre - Les Chapelles-Bourbon (77610) - 5042 m² - 8 82...
ZAC DU PARC BRIARD FRÉGY-BERTAUX |
77610 | Les Chapelles-Bourbon |
Seine-et-Marne
| France
1 / 3
5 042 m²
SURFACE
SURFACE
8 823 500 €
1 750 €/m²
PRIX DE VENTE
1 750 €/m²
PRIX DE VENTE
105 €/m²/an
A partir de 529 410 €/an | 40 336 €/mois
LOYER
A partir de 529 410 €/an | 40 336 €/mois
LOYER
A vendre / A louer - Entrepôts / Activités
Nous vous proposons dans un programme neuf des locaux d'activité situé dans la ZAC du Parc Briard Frégy-Bertaux à Fontenay-Trésigny.
Ensemble composé de 18 cellules à partir de 200 m² environ.
Il s'agit d'un Site clos et sécurisé avec du stationnement privatif.
Mise à jour : 03/03/2026
Référence Coppten : AA152421
Référence Professionnel : 2145811-0
Construction
Nom de l'immeuble : LES ATELIERS BERTAUX
Surface
Surface totale : 5 042
m²
Divisible à partir de : 188
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | lot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEZ | A | Activités | 96,5 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Rdc | A | Activités | 430,1 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Total Cellule A1 | A A1 | Activités | 526,6 | 1er trimestre 2027 | 105 m²/an HT HC | 7 an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 1 750 m² HT/HC | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | A1 |
| MEZ | A | Activités | 95,7 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Rdc | A | Activités | 427,2 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Total Cellule A2 | A A2 | Activités | 522,9 | 1er trimestre 2027 | 105 m²/an HT HC | 7 an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 1 750 m² HT/HC | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | A2 |
| MEZ | A | Activités | 96,4 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Rdc | A | Activités | 430,1 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Total Cellule A3 | A A3 | Activités | 526,5 | 1er trimestre 2027 | 105 m²/an HT HC | 7 an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 1 750 m² HT/HC | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | A3 |
| MEZ | B | Activités | 64,4 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Rdc | B | Activités | 138,7 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Total Cellule B1 | B B1 | Activités | 203,1 | 1er trimestre 2027 | 105 m²/an HT HC | 7 an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 1 750 m² HT/HC | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | B1 |
| MEZ | B | Activités | 63,4 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Rdc | B | Activités | 136,4 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Total Cellule B2 | B B2 | Activités | 199,8 | 1er trimestre 2027 | 105 m²/an HT HC | 7 an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 1 750 m² HT/HC | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | B2 |
| MEZ | B | Activités | 63,4 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Rdc | B | Activités | 136,4 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Total Cellule B3 | B B3 | Activités | 199,8 | 1er trimestre 2027 | 105 m²/an HT HC | 7 an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 1 750 m² HT/HC | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | B3 |
| MEZ | B | Activités | 65,1 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Rdc | B | Activités | 140,7 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Total Cellule B4 | B B4 | Activités | 205,8 | 1er trimestre 2027 | 105 m²/an HT HC | 7 an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 1 750 m² HT/HC | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | B4 |
| 1 | B | Bureaux | 117 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Rdc | B | Bureaux | 117,2 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Total Cellule B5 | B B5 | Bureaux | 234,2 | 1er trimestre 2027 | 105 m²/an HT HC | 7 an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 1 750 m² HT/HC | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | B5 |
| 1 | C | Bureaux | 94 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Rdc | C | Bureaux | 94,3 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Total Cellule C1 | C C1 | Bureaux | 188,3 | 1er trimestre 2027 | 105 m²/an HT HC | 7 an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 1 750 m² HT/HC | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | C1 |
| MEZ | C | Activités | 64,3 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Rdc | C | Activités | 139,1 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Total Cellule C2 | C C2 | Activités | 203,4 | 1er trimestre 2027 | 105 m²/an HT HC | 7 an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 1 750 m² HT/HC | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | C2 |
| MEZ | C | Activités | 62,5 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Rdc | C | Activités | 134,9 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Total Cellule C3 | C C3 | Activités | 197,4 | 1er trimestre 2027 | 105 m²/an HT HC | 7 an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 1 750 m² HT/HC | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | C3 |
| MEZ | C | Activités | 63,5 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Rdc | C | Activités | 136,8 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Total Cellule C4 | C C4 | Activités | 200,3 | 1er trimestre 2027 | 105 m²/an HT HC | 7 an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 1 750 m² HT/HC | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | C4 |
| MEZ | D | Activités | 74,4 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Rdc | D | Activités | 200,7 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Total Cellule D1 | D D1 | Activités | 275,1 | 1er trimestre 2027 | 105 m²/an HT HC | 7 an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 1 750 m² HT/HC | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | D1 |
| MEZ | D | Activités | 73,3 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Rdc | D | Activités | 197,7 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Total Cellule D2 | D D2 | Activités | 271 | 1er trimestre 2027 | 105 m²/an HT HC | 7 an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 1 750 m² HT/HC | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | D2 |
| MEZ | D | Activités | 73,3 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Rdc | D | Activités | 197,7 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Total Cellule D3 | D D3 | Activités | 271 | 1er trimestre 2027 | 105 m²/an HT HC | 7 an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 1 750 m² HT/HC | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | D3 |
| MEZ | D | Activités | 73,3 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Rdc | D | Activités | 197,7 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Total Cellule D4 | D D4 | Activités | 271 | 1er trimestre 2027 | 105 m²/an HT HC | 7 an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 1 750 m² HT/HC | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | D4 |
| MEZ | D | Activités | 73,3 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Rdc | D | Activités | 197,7 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Total Cellule D5 | D D5 | Activités | 271 | 1er trimestre 2027 | 105 m²/an HT HC | 7 an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 1 750 m² HT/HC | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | D5 |
| MEZ | D | Activités | 74,4 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Rdc | D | Activités | 200,7 | 1er trimestre 2027 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | ||||
| Total Cellule D6 | D D6 | Activités | 275,1 | 1er trimestre 2027 | 105 m²/an HT HC | 7 an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur | Indice ILAT | 1 750 m² HT/HC | 7 m²/an HT | 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur | D6 |
| Total | 5 042,3 m² |
Conditions financières
Prix de vente : 8 823 500 €
Loyer HT HC : A partir de 105 €/m²/an, soit 529 410 €/an, soit 40 336 €/mois.
Informations complémentaires : Honoraires vente : 5 % HT du prix de vente HD A la charge de l'acquéreur
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur
Charge mini : 7€/m2
Charge maxi : 7€/m2
Taxe foncière : 10€/m²/an
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du Preneur
Charge mini : 7€/m2
Charge maxi : 7€/m2
Taxe foncière : 10€/m²/an
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- -Site clos et sécurisé avec accès par 2 portails motorisés coulissants
- -Cheminement piéton
- -Un bardage double peau avec isolant en laine de verre RAL standard,
- -Voirie légère pour les emplacements
- de stationnement
- -Réalisation d'espaces verts de qualité
- -Plantations d'espèces indigènes variées
- Bâtiment A : finitions selon demandes clients
- Hauteur libre zone d'activité : 6,5m (sous poutre)
- Hauteur de dalle à dalle (RDC/R+1): 4,3m
- Hauteur libre sous la mezzanine : 3,7m (sous poutre)
- Hauteur libre (zone bureaux en mezzanine) : 2,5m (sous faux plafond)
- Bâtiment B : finitions selon demandes clients
- Hauteur libre zone d'activité : 6,5 m (sous poutre)
- Hauteur de dalle à dalle (RDC/R+1): 3,8m / 3,4m pour la cellule B5
- Hauteur libre sous la mezzanine : 3,2m (sous poutre)
- Hauteur libre (zone bureaux) : 2,4m (sous faux plafond dans B5 et
- B5bis) et 2,7m sous poutre en mezzanine (cellules B1 à B4)
- Bâtiment C : finitions selon demandes clients
- Hauteur libre zone d'activité : 6,5 m (sous poutre)
- Hauteur de dalle à dalle (RDC/R+1): 3,8m / 3,4m pour la cellule C1
- Hauteur libre sous la mezzanine : 3,2m (sous poutre)
- Hauteur libre (zone bureaux) : 2,4m(sous faux plafond dans C1 et C1bis)
- et 2,7m sous poutre en mezzanine (cellules C2 à C4)
- Bâtiment D : finitions selon demandes clients
- Hauteur libre zone d'activité : 5,8m (sous poutre)
- Hauteur de dalle à dalle (RDC/R+1): 3,8m
- Hauteur libre sous la mezzanine : 3,2m (sous poutre)
- Hauteur libre (zone bureaux en mezzanine) : 2,5m (sous faux plafonds)
- Surface RDC : 0 m²
Localisation
ZAC DU PARC BRIARD FRÉGY-BERTAUX |
77610 | Les Chapelles-Bourbon |
Seine-et-Marne
| France
Afficher la localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Route RN4 (ex RD1004)
Route RN36 (ex RD1036)
Route N104 - Francilienne
Route Marne-la-Vallée / Melun / Sénart
SNCF Gare de Tournan-en-Brie
RER RER E - Tournan-en-Brie
Bus Lignes de bus locales desservant la zone d'activités
Aéroport Paris Charles de Gaulle - env. 45 min
Aéroport Paris Orly - env. 50 min
Qui sommes-nous ?
G2B Real Estate
Gateway To Real Estate Business : Ouvrir des opportunités, construire le succès.62 quai des Carrières - 94220 Charenton-le-Pont - France
Voir toutes nos annonces
Experts de l'immobilier d'entreprise depuis plus de 13 ans, nous sommes implantés à l'Est de Paris et intervenons sur l’ensemble de l’Île-de-France ainsi que sur le territoire national. Notre cabinet indépendant accompagne propriétaires, investisseurs et utilisateurs professionnels dans leurs projets immobiliers grâce à une approche personnalisée.
Composée d'une équipe à taille humaine de 5 collaborateurs, notre structure met l'accent sur la proximité, la réactivité et un suivi sur mesure pour chacun de nos clients. Nous intervenons sur toutes les typologies d’actifs en immobilier professionnel : bureaux, locaux d’activité, entrepôts logistiques, terrains et commerces.
Conseil aux utilisateurs en immobilier d'entreprise
Nous accompagnons les artisans, PME/PMI, professions libérales et grands groupes dans la recherche et l'acquisition de bureaux, locaux d’activité ou commerciaux, à la location ou à la vente, partout en Île-de-France.
Nos prestations incluent :
- Définition précise du cahier des charges
- Recherche ciblée de biens adaptés
- Présentation complète des offres disponibles sur le marché
- Assistance lors des négociations juridiques et financières
- Conseil sur l'aménagement et l’optimisation des espaces
- Renégociation de baux existants
Conseil aux propriétaires : location et vente d’actifs professionnels
Nous réalisons des missions de commercialisation immobilière pour le compte de propriétaires privés, institutionnels et foncières.
Nos services comprennent :
- Élaboration d'une stratégie de commercialisation immobilière
- Mise en œuvre d’un plan d’actions commerciales et marketing dédié
- Organisation des visites, reporting régulier et suivi rigoureux
- Analyse des candidatures locatives ou d’acquisition
- Accompagnement juridique et financier lors des négociations
- Optimisation et valorisation de vos actifs immobiliers
Investissement et arbitrage en immobilier professionnel
Nous accompagnons les investisseurs institutionnels et privés dans leurs stratégies d’acquisition ou d’arbitrage immobilier, en Île-de-France et partout en France.
Nos prestations spécialisées :
- Conseil en stratégie d’investissement et de désinvestissement
- Réalisation d’études de marché immobilières
- Évaluation et valorisation d’actifs tertiaires ou logistiques
- Accompagnement dans les processus d’acquisition ou de cession
- Vente de biens immobiliers professionnels loués ou occupés
Composée d'une équipe à taille humaine de 5 collaborateurs, notre structure met l'accent sur la proximité, la réactivité et un suivi sur mesure pour chacun de nos clients. Nous intervenons sur toutes les typologies d’actifs en immobilier professionnel : bureaux, locaux d’activité, entrepôts logistiques, terrains et commerces.
Conseil aux utilisateurs en immobilier d'entreprise
Nous accompagnons les artisans, PME/PMI, professions libérales et grands groupes dans la recherche et l'acquisition de bureaux, locaux d’activité ou commerciaux, à la location ou à la vente, partout en Île-de-France.
Nos prestations incluent :
- Définition précise du cahier des charges
- Recherche ciblée de biens adaptés
- Présentation complète des offres disponibles sur le marché
- Assistance lors des négociations juridiques et financières
- Conseil sur l'aménagement et l’optimisation des espaces
- Renégociation de baux existants
Conseil aux propriétaires : location et vente d’actifs professionnels
Nous réalisons des missions de commercialisation immobilière pour le compte de propriétaires privés, institutionnels et foncières.
Nos services comprennent :
- Élaboration d'une stratégie de commercialisation immobilière
- Mise en œuvre d’un plan d’actions commerciales et marketing dédié
- Organisation des visites, reporting régulier et suivi rigoureux
- Analyse des candidatures locatives ou d’acquisition
- Accompagnement juridique et financier lors des négociations
- Optimisation et valorisation de vos actifs immobiliers
Investissement et arbitrage en immobilier professionnel
Nous accompagnons les investisseurs institutionnels et privés dans leurs stratégies d’acquisition ou d’arbitrage immobilier, en Île-de-France et partout en France.
Nos prestations spécialisées :
- Conseil en stratégie d’investissement et de désinvestissement
- Réalisation d’études de marché immobilières
- Évaluation et valorisation d’actifs tertiaires ou logistiques
- Accompagnement dans les processus d’acquisition ou de cession
- Vente de biens immobiliers professionnels loués ou occupés
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.