Précédent
Bureau à louer - Grenoble (38000) - 3878 m² - 58 170 €/mois
10 ESPLANADE ANDRE FARCY |
38000 | Grenoble |
Isère
| France
1 / 4
3 878 m²
divisible à partir de 238 m²
SURFACE
divisible à partir de 238 m²
SURFACE
189 €/m²/an
A partir de 732 942 €/an | 58 170 €/mois
LOYER
A partir de 732 942 €/an | 58 170 €/mois
LOYER
A louer - Bureaux
ans le cadre d'une opportunité rare et prestigieuse, IMMPROVE est honoré de vous présenter une offre exceptionnelle de location de bureaux neufs, s'étendant sur une surface totale de 3 878 m², avec la possibilité de division à partir de 238 m², au sein du site emblématique de Bouchayer-Viallet, à Grenoble.
Ce site, reconnu pour son dynamisme et son cadre inspirant, offre un environnement de travail idéal pour les entreprises en quête d'un espace à la fois moderne et fonctionnel
L'autoroute A480 est accessible à proximité.
La gare SNCF se trouve à seulement 15 minutes à pied.
Les lignes de tram A, B et C ainsi que le bus C5 desservent également la zone.
Mise à jour : 24/04/2025
Disponibilité : Décembre 2024
Référence Coppten : AA022017
Référence Professionnel : 1225268-0L
Construction
Nom de l'immeuble : NEO
En cours de construction
Surface
Surface totale : 3 878
m²
Divisible à partir de : 238
m²
Divisible : Oui
Tableau des surfaces et parkings :
| Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Paiement Loyer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 731,8 | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| 1 | Terrasse | 20 | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Parkings | - | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||||
| Total Cellule | Bureaux | 731,8 | Décembre 2024 | 190 m²/an HT HC | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| 2 | Bureaux | 731,8 | Décembre 2024 | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||
| 2 | Terrasse | 20 | Décembre 2024 | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||
| Parkings | - | Décembre 2024 | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Bureaux | 731,8 | Décembre 2024 | 190 m²/an HT HC | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| 3 | Bureaux | 731,8 | Décembre 2024 | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||
| 3 | Terrasse | 20 | Décembre 2024 | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||
| Parkings | - | Décembre 2024 | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Bureaux | 731,8 | Décembre 2024 | 190 m²/an HT HC | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| 4 | Bureaux | 731,8 | Décembre 2024 | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||
| 4 | Terrasse | 20 | Décembre 2024 | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||
| Parkings | - | Décembre 2024 | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Bureaux | 731,8 | Décembre 2024 | 190 m²/an HT HC | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| 5 | Bureaux | 712,3 | Décembre 2024 | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||
| 5 | Terrasse | 45 | Décembre 2024 | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | ||
| Parkings | - | Décembre 2024 | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Bureaux | 712,3 | Décembre 2024 | 190 m²/an HT HC | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| RDC | Bureaux | 238,8 | Décembre 2024 | 190 m²/an HT HC | 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance |
| Total | 4 003,3 m² | ||||||||
9 Sous-sol 9 Sous-sol 9 Sous-sol 9 Sous-sol 9 Sous-sol |
|||||||||
Conditions financières
Loyer HT HC : A partir de 189 €/m²/an, soit 732 942 €/an, soit 58 170 €/mois.
Informations complémentaires :
Honoraires location : 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
. Charges non connues.
. Prix parkings : 1000 euros HT/U
Honoraires location : 15 % HT d'un an de loyer HT à la charge du preneur, payables à la signature du bail
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
. Charges non connues.
. Prix parkings : 1000 euros HT/U
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations :
- Immeuble HQE très performant
- Parties communes de qualité
- Ascenseurs (2)
- Contrôle d'accès
- Interphone
- Climatisation réversible
- Fibre optique
- Toiture-terrasse végétalisée
- Locaux aménagés et non cloisonnés
- Terrasse de 125 m² du 1er au 4è étage et 45 m² au 5è étage
- Faux plafonds
- Moquette
- Pavés lumineux à LED
- Surface RDC : 238,8 m²
Localisation
10 ESPLANADE ANDRE FARCY |
38000 | Grenoble |
Isère
| France
Afficher la localisation
Informations complémentaires sur la localisation :
Autoroute A480
SNCF Gare à 15 min à pied
Tram A - B - C
Bus C5
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE GRENOBLE
Choisissez la bonne stratégie immobilière !29 boulevard des Alpes - 38240 MEYLAN - France
Voir toutes nos annonces
L'agence IMMPROVE Grenoble est votre partenaire privilégié pour toutes vos préoccupations immobilières. Que vous cherchiez une surface de bureaux et/ou d'activités, ou que vous envisagiez de mettre en vente vos locaux, IMMPROVE se tient prêt à répondre à vos besoins.
Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.