Précédent
Bureau à vendre - Montrouge (92120) - 2467 m² - 12 452 500 €
SURFACE
5 047 €/m²
PRIX DE VENTE
A partir de 688 293 €/an | 56 741 €/mois
LOYER
A vendre / A louer - Bureaux
Immprove vous présente une opportunité rare : des bureaux d'exception totalisant 2 467 m², situés au sein d'un immeuble industriel de standing, au coeur d'une place pleine de charme.
Proposé brut de béton, ce bâtiment offre bien plus qu'un simple espace de travail : il constitue un lieu inspirant, où modernité et caractère unique se conjuguent pour créer une véritable expérience professionnelle.
Son emplacement privilégié apporte une dimension supplémentaire à cette offre.
Niché dans un environnement à la fois dynamique et convivial, cet immeuble séduira par son équilibre entre cadre professionnel stimulant et atmosphère chaleureuse.
Que vous soyez une start-up en pleine expansion, une entreprise établie en quête de nouveaux espaces ou un investisseur à la recherche d'un bien stratégique, ce lieu représente une opportunité unique sur le marché.
Ne laissez pas passer cette chance d'installer ou de développer votre activité dans un cadre propice à la réussite.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour organiser une visite et découvrir tout le potentiel de cet espace exceptionnel.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour planifier une visite et découvrir de près tout ce que cet immeuble a à offrir à votre entreprise.
Surface
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 RUE DU FORT | Activités | 282 | Immédiate | 280 m²/an HT HC | 8 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 2 RUE DU FORT | |||||
| 2 RUE DU FORT | Bureaux | 270 | Immédiate | 280 m²/an HT HC | 8 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 2 RUE DU FORT | |||||
| 2 RUE DU FORT | Bureaux | 209 | Immédiate | 280 m²/an HT HC | 8 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 2 RUE DU FORT | |||||
| 2 RUE DU FORT | Autres | 15 | Immédiate | 280 m²/an HT HC | 8 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 2 RUE DU FORT | |||||
| 37 PLACE JULES FERRY | Bureaux | 696 | Immédiate | 280 m²/an HT HC | 8 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 37 PLACE JULES FERRY | |||||
| 37 PLACE JULES FERRY | Bureaux | 435 | Immédiate | 280 m²/an HT HC | 8 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 37 PLACE JULES FERRY | |||||
| 39 PLACE JULES FERRY | Bureaux | 157 | Immédiate | 280 m²/an HT HC | 8 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 39 PLACE JULES FERRY | |||||
| 39 PLACE JULES FERRY | Bureaux | 146 | Sous option | 280 m²/an HT HC | 8 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 39 PLACE JULES FERRY | |||||
| 39 PLACE JULES FERRY | Bureaux | 136 | Sous option | 280 m²/an HT HC | 8 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 39 PLACE JULES FERRY | |||||
| 39 PLACE JULES FERRY | Bureaux | 121 | Immédiate | 280 m²/an HT HC | 8 m²/an HT | A la charge du preneur. | T.V.A. (20%) | Bail Commercial 3-6-9 ans | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | A la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | Trimestriel d'avance | 39 PLACE JULES FERRY | |||||
| Total | 2 467 m² |
Conditions financières
Honoraires location : A la charge du preneur.
Charge mini : 8€/m2
Charge maxi : 8€/m2
Taxe foncière : 7€/m²/an HT A la charge du preneur
Loyer : Bail Commercial 3-6-9 ans
Loi Carrez et affectation juridique en cours de détermination
Prestations
- Immeuble industriel des années 1930
- Façade modernisée et ravalée
- Parties communes rénovées
- Surélévation du bâtiment gauche afin d'obtenir un bâtiment indépendant de 762 m²
- Surélévation du bâtiment droit pour disposer de 2 niveaux supplémentaires
- Connexion possible entre les bâtiments, nombreuses possibilités de divisions des surfaces
- Proximité des transports en commun
- Trois terrasses 30 m² chacune (bâtiment A et C)
- Grande flexibilité d'aménagement
- Très belle luminosité
- Très belle hauteur sous plafond
- Lot B : 2ème et 3ème étages indivisibles
Localisation
Qui sommes-nous ?
IMMPROVE 1ère COURONNE SUD
Choisissez la bonne stratégie immobilière !99 avenue Aristide Briand - 92120 MONTROUGE - France
Voir toutes nos annonces
Nous intervenons dans les communes du Sud parisien, mettant en avant notre professionnalisme reconnu au fil des années et nos références prestigieuses en location et vente de bureaux ainsi que de locaux d'activités. L'agence IMMPROVE de Montrouge se positionne comme un interlocuteur incontournable en Conseil Immobilier.
N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations approfondies.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.