Précédent
A vendre Bureaux Mérignac
        Adresse sur demande | 
        33700 | Mérignac | 
        Gironde 
        | France
      
    
          1 / 1
        
      
                  
                     
                    2 284 m²
                    
                    
SURFACE
              SURFACE
                      
                        
                           5 743 785 € 
2 514 €/m²
PRIX DE VENTE
              2 514 €/m²
PRIX DE VENTE
A vendre - Bureaux
Rare ! Dans le centre de Mérignac, IMMPROVE vous propose des bureaux divisibles à la demande bénéficiant dune belle luminosité, de modularité à la demande, de normes ERP, des nombreux extérieurs et en sous-sol.
Mise à jour : 12/05/2025
                  Disponibilité : Immédiate
                  
                  
                  
                  
                  
        
        
                Référence Coppten : AA064236
                  
                  Référence Professionnel : 1375307-0VB
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                Surface
Surface totale : 2 284
                    m²
                    Divisible à partir de : 18
                      m²
                          
                  
                    
                    
                      
    
                    
                    
                    
                      
                      
                      
                      
                      
                            
                                      
                     
      
      
                Divisible : Oui
                Tableau des surfaces et parkings :
              | Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Prix | Honoraires | Fiscal | lot | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Locaux Commerciaux | 94,88 | Immédiate | 3 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | C03 | 
| RDC | Locaux Commerciaux | 81,87 | Immédiate | 3 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | C01 | 
| RDC | Locaux Commerciaux | 78,61 | Immédiate | 3 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | C05 | 
| RDC | Locaux Commerciaux | 77,87 | Immédiate | 3 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | C04 | 
| RDC | Bureaux | 71,97 | Immédiate | 2 600 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B02B - B03 | 
| RDC | Locaux Commerciaux | 64,42 | Immédiate | 3 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | C02 | 
| RDC | Bureaux | 61,62 | Immédiate | 2 600 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B04A | 
| RDC | Bureaux | 53,12 | Immédiate | 2 600 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B05 - B06 | 
| RDC | Bureaux | 46,81 | Immédiate | 2 600 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B04B | 
| RDC | Bureaux | 45,53 | Immédiate | 2 600 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B01 - B02A | 
| 1 | Bureaux | 169,53 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B108-111 | 
| 1 | Bureaux | 85,47 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B103 | 
| 1 | Bureaux | 81,43 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B104 - B105A | 
| 1 | Bureaux | 80,82 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B107 | 
| 1 | Bureaux | 74,59 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B112-113A | 
| 1 | Bureaux | 71,15 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B115 | 
| 1 | Bureaux | 50,88 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B106 | 
| 1 | Bureaux | 49,64 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B114 | 
| 1 | Bureaux | 45,97 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B113B | 
| 1 | Bureaux | 27,78 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B102B | 
| 1 | Bureaux | 25,29 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B101 | 
| 1 | Bureaux | 20,97 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B105B | 
| 1 | Bureaux | 18,83 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B102A | 
| 2 | Bureaux | 491,63 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B207-B215 | 
| 2 | Bureaux | 216,83 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B203B-B206B | 
| 2 | Bureaux | 65,63 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B201-202 | 
| 2 | Bureaux | 30,97 | Immédiate | 2 500 m² HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | B206A | 
| Parkings | - | Immédiate | 15 000 place HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||
| Parkings | - | Immédiate | 20 000 place HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||
| Parkings | - | Immédiate | 25 000 place HD | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur | Droits d'enregistrement | ||
| Total | 2 284,11 m² | ||||||
| 47 Aérien 23 Sous-sol 7 box | |||||||
Prestations
Informations complémentaires sur les prestations : 
                    
                  
                    
                - Bâtiment indépendant
- Accès véhicules légers
- Accès privatif sur rue
- Parties communes de qualité
- Ascenseur
- Climatisation réversible
- Fibre optique
- Travaux à prévoir
- Accueil
- Espace ouvert
- Bureaux cloisonnés
- Salle de réunion
- Espace détente
- Local technique
- Cuisine
- Locaux traversants
- Décloisonnement possible
- Locaux rationnels et modulables
- Faux plafonds
- Moquette
- Câblage informatique et téléphonique
- Locaux E.R.P.
- Surface RDC : 676,7 m²
Localisation
                  Adresse sur demande | 
                  33700 | Mérignac | 
                  Gironde 
                  | France
                  
              
                    Afficher la localisation
                  
                  
                   
                  Informations complémentaires sur la localisation : 
                  
                    Tram Mérignac Centre (TRAMWAY-A)
Bus Rostand (BUS-1, BUS-35), Verdun (BUS-33)
                  
                  
                    
                
                          
                Qui sommes-nous ?
IMMPROVE BORDEAUX
Choisissez la bonne stratégie immobilière !IMMEUBLE SPACE III, 9-11 allée James Watt - 33700 MERIGNAC - France
Voir toutes nos annonces
Première implantation régionale du groupe IMMPROVE, l'agence de Mérignac accompagne le développement des entreprises dans le bassin bordelais depuis plus de 4 ans. Son expertise s'étend à la transaction de bureaux, locaux d'activités, entrepôts et commerces. Principalement active dans la métropole bordelaise, l'agence étend progressivement son influence sur le bassin d'Arcachon.
Le succès rapide et la solide implantation de l'agence sont attribuables à l'engagement des 6 consultants envers les bailleurs et preneurs, un travail suivi et bien réalisé, un modèle commercial unique, ainsi qu'une réactivité exceptionnelle dans le traitement des demandes. La connaissance approfondie du marché par chaque consultant sur un secteur géographique précis constitue un atout indéniable.
L'agence IMMPROVE Bordeaux poursuit son expansion en renforçant sa présence sur le terrain et en s'impliquant davantage dans les cercles économiques et décisionnels. Notre engagement reste sans égal pour répondre aux besoins croissants des entreprises dans la région.
                  Le succès rapide et la solide implantation de l'agence sont attribuables à l'engagement des 6 consultants envers les bailleurs et preneurs, un travail suivi et bien réalisé, un modèle commercial unique, ainsi qu'une réactivité exceptionnelle dans le traitement des demandes. La connaissance approfondie du marché par chaque consultant sur un secteur géographique précis constitue un atout indéniable.
L'agence IMMPROVE Bordeaux poursuit son expansion en renforçant sa présence sur le terrain et en s'impliquant davantage dans les cercles économiques et décisionnels. Notre engagement reste sans égal pour répondre aux besoins croissants des entreprises dans la région.
           Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
          
        
      Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.

 
                                
                              













































