Précédent
A louer Locaux d'activité Osny
         _ | 
        95520 | Osny | 
        Val-d'Oise 
        | 
      
    
          1 / 4
        
      
                  
                     
                    12 035 m²
divisible à partir de 290 m²
SURFACE
              divisible à partir de 290 m²
SURFACE
                      
                        
                           
                           114 €/m²/an 
A partir de 1 371 990 €/an | 108 315 €/mois
LOYER
              A partir de 1 371 990 €/an | 108 315 €/mois
LOYER
A louer - Entrepôts / Activités
A proximité immédiate de l'autoroute A15, situé dans l'agglomération de Cergy Pontoise, Immprove vous propose à la location un programme neuf d'activités tertiaires de dernière génération, sécurisé, et atteignant de hautes performances environnementales.
Ensemble immobilier d'environ 12000 m2 composé de 3 bâtiments  avec des surfaces à partir de 290 m2.
Mise à jour : 16/01/2025
                  Référence Coppten : AA087709
                  
                  Référence Professionnel : 1339877-0L
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                Surface
Surface totale : 12 035
                    m²
                    Divisible à partir de : 290
                      m²
                          
                  
                    
                    
                      
    
                    
                    
                    
                      
                      
                      
                      
                      
                            
                                      
                     
      
      
                Divisible : Oui
                Tableau des surfaces et parkings :
              | Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Paiement Loyer | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 100 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 190 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 290 | Avril 2026 | 115 m²/an HT HC | 8 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 
| 1 | Bureaux | 100 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 190 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 290 | Avril 2026 | 115 m²/an HT HC | 8 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 
| 1 | Bureaux | 100 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 190 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 290 | Avril 2026 | 115 m²/an HT HC | 8 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 
| 1 | Bureaux | 100 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 190 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 290 | Avril 2026 | 115 m²/an HT HC | 8 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 
| 1 | Bureaux | 100 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 190 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 290 | Avril 2026 | 115 m²/an HT HC | 8 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 
| 1 | Bureaux | 100 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 190 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 290 | Avril 2026 | 115 m²/an HT HC | 8 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 
| 1 | Bureaux | 100 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 190 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 290 | Avril 2026 | 115 m²/an HT HC | 8 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 
| 1 | Bureaux | 100 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 190 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 290 | Avril 2026 | 115 m²/an HT HC | 8 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 
| 1 | Bureaux | 100 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 190 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 290 | Avril 2026 | 115 m²/an HT HC | 8 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 
| 1 | Bureaux | 100 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 190 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 290 | Avril 2026 | 115 m²/an HT HC | 8 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 
| 1 | Bureaux | 195 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 600 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 795 | Avril 2026 | 115 m²/an HT HC | 8 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 
| 1 | Bureaux | 195 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 600 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 795 | Avril 2026 | 115 m²/an HT HC | 8 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 
| 1 | Bureaux | 195 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 600 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 795 | Avril 2026 | 115 m²/an HT HC | 8 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 
| 1 | Bureaux | 195 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 600 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 795 | Avril 2026 | 115 m²/an HT HC | 8 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 
| 1 | Bureaux | 195 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 600 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 795 | Avril 2026 | 115 m²/an HT HC | 8 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 
| 1 | Bureaux | 190 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 670 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 860 | Avril 2026 | 115 m²/an HT HC | 8 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 
| 1 | Bureaux | 190 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 670 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 860 | Avril 2026 | 115 m²/an HT HC | 8 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 
| 1 | Bureaux | 190 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 670 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 860 | Avril 2026 | 115 m²/an HT HC | 8 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 
| 1 | Bureaux | 190 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 670 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 860 | Avril 2026 | 115 m²/an HT HC | 8 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 
| 1 | Bureaux | 190 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 670 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 860 | Avril 2026 | 115 m²/an HT HC | 8 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 
| 1 | Bureaux | 190 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| RDC | Activités | 670 | Avril 2026 | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | |||
| Total Cellule | Activités | 860 | Avril 2026 | 115 m²/an HT HC | 8 m²/an HT | 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur | T.V.A. (20%) | BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes | selon l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | Trimestriel d'avance | 
| Total | 12 035 m² | 
Conditions financières
Loyer HT HC : A partir de 114 €/m²/an, soit 1 371 990 €/an, soit 108 315 €/mois.
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  Informations complémentaires : 
Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Charge mini : 8€/m2
Charge maxi : 8€/m2
Loyer : BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes
   
                  
                Honoraires location : 15% HT du loyer annuel HT HC à la charge du preneur
Charge mini : 8€/m2
Charge maxi : 8€/m2
Loyer : BEFA - Bail commercial 6-9 ans fermes
Prestations
Prestations : 
                    
                   
                  
                   
                  - 
                      Accès PMR 
                    
 
Informations complémentaires sur les prestations : 
                    
                  
                    
                - Accès poids lourds
 - Accès PMR
 - Aire de manoeuvre
 - Parties communes de qualité
 - Prise de recharge : fourreau depuis le TGBT
 - individuel
 - Trois zones de stationnement 2 roues
 - Digicode
 - Interphone
 - Site clos
 - Visiophone
 - Climatisation réversible
 - Fibre optique
 - Accueil
 - Espace ouvert
 - Sanitaires privatifs
 - Accès piéton par porte vitrée avec
 - contrôle d'accès et visiophone
 - Surcharges : 500 kg/m² au RdC, 350
 - kg/m² à l'étage
 - Ventilation double-fluxChauffage et
 - rafraichissement de type VRV
 - Stores intérieurs
 - Plateau non cloisonné, avec moquette et
 - faux-plafond
 - Possibilité de normes E.R.P.
 - Porte d'accès livraison de plain-pied :
 - 4,20 m ou 3,50 m de hauteur (B)
 - Hauteur libre : 7,50 m
 - Charge au sol, répartie : 3 T/m²
 - Eclairage par LED et zénithal naturel
 - Chauffage piloté par thermostats et
 - destratificateurs
 - Un chevêtre par lot
 - Deux sanitaires aux normes PMR par lot
 - Compteurs individuels pour chaque lot
 - Mesures pour installation
 - photovoltaïque en toiture
 
Localisation
                   _ | 
                  95520 | Osny | 
                  Val-d'Oise 
                  | 
                  
              
                    Afficher la localisation
                  
                  
                   
                  Informations complémentaires sur la localisation : 
                  
                    RER A
Train LIGNE J
Train LIGNE H
Train LIGNE L 
Bus 44
Bus 60
Bus 43
                  
                  
                    
                
                  
                  Quartier : IDNO / TMN Cergy Sud
                  
                  
                  
                  
                  
                
                          
                Qui sommes-nous ?
IMMPROVE CERGY
Choisissez la bonne stratégie immobilière !5-7 rue du Petit Albi - 95000 CERGY - France
Voir toutes nos annonces
L'agence IMMPROVE Île-de-France Nord-Ouest, implantée à Cergy dans le Val d'Oise depuis 2015, constitue le partenaire privilégié pour vos besoins immobiliers.
Notre équipe opère activement au sein du tissu économique de Cergy-Pontoise, axé principalement sur les activités tertiaires et l'industrie, tout en couvrant la majeure partie du département, de Magny-en-Vexin à Argenteuil.
Nos consultants, tous experts dans leurs micro-secteurs respectifs, vous guident dans votre stratégie immobilière, que ce soit pour la location, l'acquisition ou l'investissement immobilier. Ils jouent le rôle de relai essentiel entre vous, les clients et les propriétaires de la région.
                  Notre équipe opère activement au sein du tissu économique de Cergy-Pontoise, axé principalement sur les activités tertiaires et l'industrie, tout en couvrant la majeure partie du département, de Magny-en-Vexin à Argenteuil.
Nos consultants, tous experts dans leurs micro-secteurs respectifs, vous guident dans votre stratégie immobilière, que ce soit pour la location, l'acquisition ou l'investissement immobilier. Ils jouent le rôle de relai essentiel entre vous, les clients et les propriétaires de la région.
           Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
          
        
      Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.

                                
                              













































