Précédent
A vendre Locaux d'activité Ézanville
         _ | 
        95460 | Ézanville | 
        Val-d'Oise 
        | 
      
    
          1 / 4
        
      
                  
                     
                    20 901 m²
                    
                    
SURFACE
              SURFACE
                      
                        
                           59 567 850 € 
2 850 €/m²
PRIX DE VENTE
              2 850 €/m²
PRIX DE VENTE
A vendre - Entrepôts / Activités
IMMPROVE vous propose une opportunité exceptionnelle d'acquérir des locaux mixtes neufs à Ezanville, offrant 20 901 m² divisibles à partir de 104 m².
Idéal pour les entreprises en quête d'espace modulable et fonctionnel.
Ne manquez pas cette occasion unique d'investir dans un emplacement stratégique pour votre activité.
Mise à jour : 16/04/2025
                  Référence Coppten : AA088887
                  
                  Référence Professionnel : 1361794-0VA
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                Surface
Surface totale : 20 901
                    m²
                    Divisible à partir de : 458
                      m²
                          
                  
                    
                    
                      
    
                    
                    
                    
                      
                      
                      
                      
                      
                            
                                      
                     
      
      
                Divisible : Oui
                Tableau des surfaces et parkings :
              | Étage | Type | Surfaces | Disponibilité | Prix | Honoraires | Fiscal | lot | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Activités | 1 322 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| 1 | Bureaux | 321 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Total Cellule | Activités | 1 643 | T1 2027 | 1 850 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |
| RDC | Activités | 694 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| 1 | Bureaux | 130 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Total Cellule 12 | Activités | 824 | Sous option | 1 820 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 12 | 
| RDC | Activités | 688 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| 1 | Bureaux | 130 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Total Cellule 13 | Activités | 818 | Sous option | 1 820 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 13 | 
| RDC | Activités | 618 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| 1 | Bureaux | 129 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Total Cellule 11 | Activités | 747 | T1 2027 | 1 820 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 11 | 
| RDC | Activités | 520 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| 1 | Bureaux | 95 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Total Cellule 24 | Activités | 615 | T1 2027 | 1 850 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 24 | 
| RDC | Activités | 436 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| 1 | Bureaux | 89 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Total Cellule 23 | Activités | 525 | T1 2027 | 1 850 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 23 | 
| RDC | Activités | 381 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| 1 | Bureaux | 89 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Total Cellule 22 | Activités | 470 | T1 2027 | 1 850 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 22 | 
| RDC | Activités | 359 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| 1 | Bureaux | 99 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Total Cellule 21 | Activités | 458 | Sous option | 1 850 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 21 | 
| RDC | Activités | 1 502 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| 1 | Bureaux | 310 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Total Cellule | Activités | 1 812 | T1 2027 | 1 780 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |
| RDC | Activités | 1 544 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| 1 | Bureaux | 322 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Total Cellule | Activités | 1 866 | T1 2027 | 1 750 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |
| RDC | Activités | 2 895 | Sous option | 1 300 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 1 | 
| 1 | Activités | 2 919 | T1 2027 | 1 300 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 1 | 
| 1 | Activités | 800 | Sous option | 1 300 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 2 | 
| RDC | Activités | 1 510 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| 1 | Bureaux | 213 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Total Cellule 1 | Activités | 1 723 | T1 2027 | 1 750 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 1 | 
| RDC | Activités | 900 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| 1 | Bureaux | 126 | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | |||
| Total Cellule 2 | Activités | 1 026 | T1 2027 | 1 750 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 2 | 
| RDC | Locaux Commerciaux | 290 | T1 2027 | 2 100 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 4 | 
| RDC | Locaux Commerciaux | 208 | T1 2027 | 2 100 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 1 | 
| RDC | Locaux Commerciaux | 208 | T1 2027 | 2 100 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 2 | 
| RDC | Locaux Commerciaux | 200 | T1 2027 | 2 100 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 3 | 
| RDC | Locaux Commerciaux | 104 | T1 2027 | 2 500 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 5 | 
| 1 | Bureaux | 250 | T1 2027 | 2 850 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 6 | 
| 1 | Bureaux | 250 | T1 2027 | 2 850 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 7 | 
| 1 | Bureaux | 250 | T1 2027 | 2 850 m² HT HH | 5% HT du prix de vente HT à la charge de l'acquéreur | TVA (20%) | 8 | 
| Total | 20 901 m² | 
Prestations
Prestations : 
                    
                   
                  
                   
                  - 
                      Accès PMR 
                    
Informations complémentaires sur les prestations : 
                    
                  
                    
                - Ensemble Immobilier Neuf
- Accès véhicules légers et poids lourds
- Accès PMR
- Accès privatif sur rue
- Double accès
- Aire de manoeuvre et de chargement
- Portail d'accès coulissant motorisé réglé sur horloge
- Système d'interphone et commande du portail par GSM
- Parties communes de qualité
- Réalisation d'espaces verts de qualité
- Circulation piétonne en béton désactivé
- ACTIVITES BATIMENTS A C D F :
- Hauteur libre 7,5 m et 4 m sous mezzanine
- Porte sectionnelle de 4,5 x 4m
- Tarif jaune
- ACTIVITES BATIMENT B :
- B11 à B13 : Hauteur libre 7,5m et 4m
- sous mezzanine
- B21 à B24 : Hauteur libre 6,5m et 3,5m
- sous mezzanine
- Portes sectionnelles : 3,5 x 3m
- Tarif jaune ou bleu
- ACTIVITES BATIMENT E :
- Livrés brut de béton (fluides en attente)
- Vitrages de type retardateur d'effraction
- Hauteur libre : 7,50 m (RDC) et 6,30 m (R+1)
- Tarif bleu ou jaune
- Toiture-terrasse végétalisation
- COMMERCE :
- Livrés brut de béton (fluides en attente)
- Vitrages de type retardateur d'effraction
- Hauteur libre de 4 m
- Tarif 36KVA (TGBT non fourni)
- BUREAUX :
- Ascenseur PMR
- Climatisation réversible
- Surface RDC : 14379 m²
Localisation
                   _ | 
                  95460 | Ézanville | 
                  Val-d'Oise 
                  | 
                  
              
                    Afficher la localisation
                  
                  
                   
                  Informations complémentaires sur la localisation : 
                  
                    Route D301 et N104
Transilien Ligne H - DOMONT
Situé en façade de la RD 301 et à 5 min de la 
Francilienne, ce foncier bénéficie d'un accès
direct vers les pôles économiques :
	Roissy (17 minutes)
	Cergy-Pontoise (19 minutes)
	Beauvais (35 minutes)
	Paris (30 minutes)
                  
                  
                    
                
                  
                  Quartier : IDNO / TMN Magny
                  
                  
                  
                  
                  
                
                          
                Qui sommes-nous ?
IMMPROVE CERGY
Choisissez la bonne stratégie immobilière !5-7 rue du Petit Albi - 95000 CERGY - France
Voir toutes nos annonces
L'agence IMMPROVE Île-de-France Nord-Ouest, implantée à Cergy dans le Val d'Oise depuis 2015, constitue le partenaire privilégié pour vos besoins immobiliers.
Notre équipe opère activement au sein du tissu économique de Cergy-Pontoise, axé principalement sur les activités tertiaires et l'industrie, tout en couvrant la majeure partie du département, de Magny-en-Vexin à Argenteuil.
Nos consultants, tous experts dans leurs micro-secteurs respectifs, vous guident dans votre stratégie immobilière, que ce soit pour la location, l'acquisition ou l'investissement immobilier. Ils jouent le rôle de relai essentiel entre vous, les clients et les propriétaires de la région.
                  Notre équipe opère activement au sein du tissu économique de Cergy-Pontoise, axé principalement sur les activités tertiaires et l'industrie, tout en couvrant la majeure partie du département, de Magny-en-Vexin à Argenteuil.
Nos consultants, tous experts dans leurs micro-secteurs respectifs, vous guident dans votre stratégie immobilière, que ce soit pour la location, l'acquisition ou l'investissement immobilier. Ils jouent le rôle de relai essentiel entre vous, les clients et les propriétaires de la région.
           Les informations contenues dans cette annonce ont été fournies par l'Annonceur. Coppten (coppten.com) n'a aucun intérêt dans la transaction, n'a pas vérifié de manière indépendante les informations présentées et n'assume aucune responsabilité quant à leur exactitude ou leur exhaustivité.
Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
          
        
      Concernant les risques naturels et technologiques, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.

 
                                
                              













































